Bloggen her vil jeg skrive videre på om de problemer der måske kommer, af en eller anden årsag har jeg hver gang haft en del bladlus vinteren over, så mon ikke jeg løber ind i det problem med denne Habanero 'Limon'.
Viser opslag med etiketten Chili. Vis alle opslag
Viser opslag med etiketten Chili. Vis alle opslag
søndag den 22. november 2015
Chili: Overvintring af planter
Så er det vist ved at være sidste chance for at få de sidste chili-planter ind og overvintre. Jeg er godt klar over at mange sites og anbefalinger siger at de skal være lyst og omkring 10 grader, men jeg har simpelthen ikke et rum der overholder dette. Mine planter har jeg med held, haft stående i enten køkkenet eller i stuen. Men lyst står de og ellers vander jeg dem til tider. De bliver større og får flere frugter for hvert år, så det kan kun varmt anbefales.
Bloggen her vil jeg skrive videre på om de problemer der måske kommer, af en eller anden årsag har jeg hver gang haft en del bladlus vinteren over, så mon ikke jeg løber ind i det problem med denne Habanero 'Limon'.
Bloggen her vil jeg skrive videre på om de problemer der måske kommer, af en eller anden årsag har jeg hver gang haft en del bladlus vinteren over, så mon ikke jeg løber ind i det problem med denne Habanero 'Limon'.
tirsdag den 18. november 2014
Chili: Tabasco, Cap. Frutescens (Styrke 8)
| Styrke | 8 |
| SHU | 30.000-50.000 |
| Dyrkes | Drivhus, Friland, Vindueskarm |
| Frugter | Cirka 3 cm lang. Modner fra grøn til rød |
| Smag/Aroma | Stærk smag |
| Opbevaring | Fryses, syltes, tørres |
| Benyttes til | syltes, tørres, saucer |
| Højde/Bredde | 2014 (Friland): 40 cm, breder sig ikke meget |
| Udbytte | 2014 (Friland): Umiddelbart ikke meget |
| Høst | 2014 (Friland): Først få frugter ved slutningen af Oktober |
onsdag den 12. november 2014
Chili: Sweet Orange Baby, Cap. Annuum (Styrke 0)
| Styrke | 0 |
| SHU | 0 |
| Dyrkes | Drivhus, Friland, Vindueskarm |
| Frugter | Cirka 8 cm lang. Modner fra grøn til orange |
| Smag/Aroma | Sød smag, frugt aroma |
| Opbevaring | Fryses |
| Benyttes til | Salat, madpakke |
| Højde/Bredde | 2014 (Friland): 40 cm, breder sig ikke meget |
| Udbytte | 2014 (Friland): Meget lidt |
| Høst | 2014 (Friland): Primo Oktober |
tirsdag den 11. november 2014
Chili: Snack peber 'Rubiero', Cap. Annuum Styrke (0)
| Styrke | 0 |
| SHU | 0 |
| Dyrkes | Drivhus |
| Frugter | 15-20 cm lang. Modner fra grøn til rød |
| Smag/Aroma | Sød smag, frugt aroma |
| Opbevaring | Fryses |
| Benyttes til | Salat, madpakke, gryderetter |
| Højde/Bredde | 2014 (Drivhus): 150 cm, breder sig ikke meget |
| Udbytte | 2014 (Drivhus): Ikke meget |
| Høst | 2014 (Drivhus): Fra medio September |
onsdag den 1. oktober 2014
Chili: Høst 29. September 2014
Jeg skulle måske have høstet chili inden min smagning, så kunne det være at gæsterne kunne få lidt ekstra med hjem.
Men nu fik jeg da høstet, igen igen, men denne gang også beskåret nogle planter lidt, så der kommer lidt mere sollys ind.
Ved at beskære forsøger jeg at give planten overskud til at modne de sidste chili.
| Gram | Chili |
| 400 | Starfish |
| 680 | Aji Golden |
| 815 | Orange Habanero |
| 590 | Bhut Jolokia Purple |
| 135 | Bhut Jolokia Chocolate |
| 880 | Bhut Jolokia |
| 900 | Bih Jolokia improved Strain II |
| 490 | Trinidad Scorpion Morouga Blend |
| 40 | Carolina Reaper |
| 4.930 | Totalt høstet |
tirsdag den 30. september 2014
Chili-smagning 28. September 2014
Normalt tager jeg til Gartneri Toftegaard's chili-smagning, men denne gang var jeg på ferie. Så på opfordring arrangerede jeg en privat smagning.
Dette var så, igen, et af de arrangementer hvor jeg planlagde med hovedet under armen.
Alle overlevede, nogle fik rykket grænser, andre blev overrasket over at chili faktisk smager af andet end bare ild i munden. Nogle chili smager ikke så godt alene, men bedre i en ret, ligesom meget andet krydderi.
tirsdag den 23. september 2014
Chili: Bonsai (Styrke 8)
| Styrke | 8 |
| SHU | 30.000 til 50.000 |
| Dyrkes | Drivhus, Friland, Vindueskarm |
| Frugter | Cirka 2 cm lang. Modner fra grøn til rød |
| Smag/Aroma | Stærk smag, ikke megen aroma |
| Opbevaring | Fryses, tørres |
| Benyttes til | - Ingen erfaring endnu |
| Højde/Bredde | 2014 (Friland): 40 cm, breder sig rimeligt |
| Udbytte | 2014 (Friland): Umiddelbart nogenlunde |
| Høst | 2014 (Friland): Fra slutningen af September |
mandag den 22. september 2014
Chili: Omnicolor, Cap. Baccatum (Styrke 8)
| Styrke | 8 |
| SHU | 60.000 til 120.000 |
| Dyrkes | Drivhus, Friland, Vindueskarm |
| Frugter | Cirka 6 cm lang. opretstående frugter, modner fra lysegrønne til røde |
| Smag/Aroma | Umiddelbart peberfrugt smag og ikke den store aroma. |
| Opbevaring | Fryses, tørring, syltning |
| Benyttes til | - Ingen erfaring endnu. |
| Højde/Bredde | 2014 (Friland): 60 cm, breder sig meget |
| Udbytte | 2014 (Friland): Umiddelbart ikke meget |
| Høst | 2014 (Friland): Fra slutningen af September |
søndag den 21. september 2014
Chili: Chupatillo, Cap. Chinense (Styrke 6)
| Styrke | 6 |
| SHU | 200.000 til 250.000 |
| Dyrkes | Drivhus, Friland, Vindueskarm |
| Frugter | Cirka 2 cm lange dråbeformet frugter. Modner fra nærmest hvid/lysegrøn til rød. |
| Smag/Aroma | Blomster og hyben, frugt aroma |
| Opbevaring | Fryses |
| Benyttes til | - Ingen erfaring |
| Højde/Bredde | 2014 (Friland): 40 cm, breder sig ikke meget |
| Udbytte | 2014 (Friland): Umiddelbart ikke meget |
| Høst | 2014 (Friland): Fra slutningen af September |
fredag den 19. september 2014
Chili: Satans kys, Cap. Annuum (Styrke 5)
| Styrke | 5 |
| SHU | 30.000 til 50.000 |
| Dyrkes | Drivhus, Friland, Vindueskarm |
| Frugter | Cirka 4 cm runde. Modner fra grøn til rød |
| Smag/Aroma | En smule hen ad Jalapeño, ikke den store amora. |
| Opbevaring | Fryses |
| Benyttes til | - Ikke nogen erfaring endnu |
| Højde/Bredde | 2014 (Friland): 60 cm, breder sig ikke meget |
| Udbytte | 2014 (Friland): Umiddelbart ikke meget |
| Høst | 2014 (Friland): Fra slutningen af September |
onsdag den 17. september 2014
Opbevaring: Tørring af chili
tirsdag den 16. september 2014
Chili: Bhut Jolokia, Cap. Chinense (Styrke 10+++)
| Styrke | 10+++ |
| SHU | 800.000 til 1.1001.304 |
| Dyrkes | Drivhus |
| Frugter | Cirka 6-7 cm lang. Modner fra grøn til rød |
| Smag/Aroma | Sød hindbær, æble, mango, abrikos, frugt aroma |
| Opbevaring | Fryses, tørres |
| Benyttes til | Chili Con Carne, Chili Pasta, Salsa |
| Højde/Bredde | 2014 (Drivhus): +140 cm, breder sig meget |
| Udbytte | 2014 (Drivhus): Højt |
| Høst | 2014 (Drivhus): Fra Slut August |
mandag den 15. september 2014
Chili: Bhut Jolokia Purple, Cap. Chinense (Styrke 9)
| Styrke | 9 |
| SHU | 800.000 til 1.001.304 |
| Dyrkes | Drivhus |
| Frugter | Cirka 5,5 * 3 cm frugt. Modner fra grøn, over lilla til orange og rød. |
| Smag/Aroma | Lidt sødere smag end Bhut Jolokia og dejlig aroma. |
| Opbevaring | Fryses, tørres |
| Benyttes til | Chili Pasta, Salsa |
| Højde/Bredde | 2014 (Drivhus): +100 cm, breder sig meget |
| Udbytte | 2014 (Drivhus): Højt |
| Høst | 2014 (Drivhus): Fra start September |
søndag den 14. september 2014
Opbevaring: Frysning af chili
lørdag den 13. september 2014
Chili: Pimenta Barro do Ribiero, Cap. Baccatum (Styrke 7)
| Styrke | 7 |
| SHU | 30.000 til 50.000 |
| Dyrkes | Drivhus, Friland |
| Frugter | Cirka 2,5 cm. Modner fra lys over dyb lilla, lysegrøn til orange og rød. |
| Smag/Aroma | Saftig sprød frugttig smag, hyldeblomst og ærter aroma |
| Opbevaring | Fryses |
| Benyttes til | Hvor en stærk peberfrugt ønskes |
| Højde/Bredde | 2014 (Friland): 40 cm, breder sig rimeligt |
| Udbytte | 2014 (Friland): Umiddelbart højt |
| Høst | 2014 (Friland): Fra midt September |
torsdag den 11. september 2014
Chili: Carolina Reaper, Cap Chinense (Styrke 10++++)
| Styrke | 10++++ |
| SHU | 1.569.383 til 2.200.000 |
| Dyrkes | Drivhus |
| Frugter | Cirka 4 cm lang. Modner fra grøn til postkasserød |
| Smag/Aroma | Frugtagtig, sød, en antydning af kanel med chokolade undertoner, frugt aroma |
| Opbevaring | Fryses, tørres |
| Benyttes til | Chili Pasta, Hot sauces |
| Højde/Bredde | 2014 (Drivhus): 1 m, breder sig ikke meget |
| Udbytte | 2014 (Drivhus): Kendes ikke endnu |
| Høst | 2014 (Drivhus): Fra Start September |
mandag den 8. september 2014
Chili: Orange Habanero, Cap. Chinense (Styrke 10)
| Styrke | 10 |
| SHU | 150.000-325.000 |
| Dyrkes | Drivhus |
| Frugter | 3-5 cm lang. Modner fra grøn til rød/orange |
| Smag/Aroma | blommetomat/æblelignende smag, stærk frugt aroma |
| Opbevaring | Fryses, tørres |
| Benyttes til | Syltning, pizza |
| Højde/Bredde | 2014 (Drivhus): 60 cm, breder sig meget |
| Udbytte | 2014 (Drivhus): Højt |
| Høst | 2014 (Drivhus): Fra midt August |
Abonner på:
Opslag (Atom)
