| Styrke | 10+++ |
| SHU | 800.000 til 1.1001.304 |
| Dyrkes | Drivhus |
| Frugter | Cirka 6-7 cm lang. Modner fra grøn til rød |
| Smag/Aroma | Sød hindbær, æble, mango, abrikos, frugt aroma |
| Opbevaring | Fryses, tørres |
| Benyttes til | Chili Con Carne, Chili Pasta, Salsa |
| Højde/Bredde | 2014 (Drivhus): +140 cm, breder sig meget |
| Udbytte | 2014 (Drivhus): Højt |
| Høst | 2014 (Drivhus): Fra Slut August |
Viser opslag med etiketten Styrke 10. Vis alle opslag
Viser opslag med etiketten Styrke 10. Vis alle opslag
tirsdag den 16. september 2014
Chili: Bhut Jolokia, Cap. Chinense (Styrke 10+++)
torsdag den 11. september 2014
Chili: Carolina Reaper, Cap Chinense (Styrke 10++++)
| Styrke | 10++++ |
| SHU | 1.569.383 til 2.200.000 |
| Dyrkes | Drivhus |
| Frugter | Cirka 4 cm lang. Modner fra grøn til postkasserød |
| Smag/Aroma | Frugtagtig, sød, en antydning af kanel med chokolade undertoner, frugt aroma |
| Opbevaring | Fryses, tørres |
| Benyttes til | Chili Pasta, Hot sauces |
| Højde/Bredde | 2014 (Drivhus): 1 m, breder sig ikke meget |
| Udbytte | 2014 (Drivhus): Kendes ikke endnu |
| Høst | 2014 (Drivhus): Fra Start September |
mandag den 8. september 2014
Chili: Orange Habanero, Cap. Chinense (Styrke 10)
| Styrke | 10 |
| SHU | 150.000-325.000 |
| Dyrkes | Drivhus |
| Frugter | 3-5 cm lang. Modner fra grøn til rød/orange |
| Smag/Aroma | blommetomat/æblelignende smag, stærk frugt aroma |
| Opbevaring | Fryses, tørres |
| Benyttes til | Syltning, pizza |
| Højde/Bredde | 2014 (Drivhus): 60 cm, breder sig meget |
| Udbytte | 2014 (Drivhus): Højt |
| Høst | 2014 (Drivhus): Fra midt August |
onsdag den 3. september 2014
Chili: Bhut Jolokia Chocolate, Cap. Chinense (Styrke 10+++)
| Styrke | 10+++ |
| SHU | 800.000 til 1.001.304 |
| Dyrkes | Drivhus |
| Frugter | 7-10 cm lang. Modner fra grøn til chokoladebrun |
| Smag/Aroma | Sødlig smag og aroma af Abrikos og frugt |
| Opbevaring | Fryses, tørres |
| Benyttes til | Chili Con Carne, Ris med Champignon, tomat etc., gryderetter |
| Højde/Bredde | 2014 (Drivhus): +120 cm, breder meget |
| Udbytte | 2014 (Drivhus): Højt |
| Høst | 2014 (Drivhus): Start September |
torsdag den 28. august 2014
Chili: Bih Jolokia improved Strain II, Cap. Chinense (Styrke 10+++)
| Styrke | 10+++ |
| SHU | 900.000 til 1.200.000 |
| Dyrkes | Drivhus |
| Frugter | Cirka 5-7 cm lang. Modner fra grøn til rød |
| Smag/Aroma | Sød smag og frugtagtig armoa |
| Opbevaring | Fryses, tørres |
| Benyttes til | Chili pasta, Chili Con Carne, Hot Salsa |
| Højde/Bredde | 2014 (Drivhus): +120 cm, breder sig meget |
| Udbytte | 2014 (Drivhus): Meget højt |
| Høst | 2014 (Drivhus): Fra slut August |
onsdag den 27. august 2014
Chili: Trinidad Scorpion Morouga Blend,Cap. chinense (Styrke 10+++)
Styrke
|
10+++
|
SHU
|
1.569.383 til 2.009.231
|
Dyrkes
|
Drivhus
|
Frugter
|
Cirka 4*4 cm frugt med optrukken spids. Modner fra grøn til rød
|
Smag/Aroma
|
Eksotisk frugt og en behagelig Orange aroma
|
Opbevaring
| |
Benyttes til
| |
Højde/Bredde
|
2014 (Drivhus): +140 cm, breder sig meget
|
Udbytte
|
2014 (Drivhus): Meget højt
|
Høst
|
2014 (Drivhus): Fra midt August
|
Abonner på:
Opslag (Atom)