| Styrke | 4 |
| SHU | 5.000 til 30.000 |
| Dyrkes | Drivhus |
| Frugter | 3-4 cm stor frugt, Modner fra grøn til rød |
| Smag/Aroma | Smag af æble (Granny Smith) og estragon, dufter diskret af peberfrugt |
| Opbevaring | Fryses, tørres |
| Benyttes til | Salat, madpakke |
| Højde/Bredde | 2014 (Drivhus): +130 cm, breder meget, men med tynde grene. |
| Udbytte | 2014 (Drivhus): Højt |
| Høst | 2014 (Drivhus): Start September |
tirsdag den 2. september 2014
Chili: Starfish, Cap. Annuum (Styrke 4)
mandag den 1. september 2014
Chili: Aji Golden, Cap. Baccatum (Styrke 4)
| Styrke | 4 |
| SHU | 70.000 til 85.000 |
| Dyrkes | Drivhus |
| Frugter | 8 * 2 cm. Modner fra lysegrøn til orange |
| Smag/Aroma | Toner af appelsin, figner og en saftig abrikos, frugttig aroma. |
| Opbevaring | Fryses, tørres |
| Benyttes til | Salat, madpakke, gryderetter, biksemad, fadkoteletter |
| Højde/Bredde | 2014 (Drivhus): 120 cm, breder sig utroligt meget |
| Udbytte | 2014 (Drivhus): Stort |
| Høst | 2014 (Drivhus): Fra midt Juli og frem |
Chili: Hot Banana, Cap. Annuum (Styrke 3)
| Styrke | 3 |
| SHU | 3.000 til 4.000 |
| Dyrkes | Drivhus |
| Frugter | 10-13 cm lang. Modner fra lysegrøn til orange-rød |
| Smag/Aroma | Sød smag, ananas aroma |
| Opbevaring | Fryses |
| Benyttes til | Salat, madpakke, syltning, farsering, gryderetter, biksemad, fadkoteletter |
| Højde/Bredde | 2014 (Drivhus): 70 cm, breder sig ikke meget |
| Udbytte | 2014 (Drivhus): Rimeligt |
| Høst | 2014 (Drivhus): Fra midt Juli |
søndag den 31. august 2014
Chili: Long Red Slim Cayenne, Cap. Annuum (Styrke 6)
| Styrke | 6 |
| SHU | 30.000 til 50.000 |
| Dyrkes | Drivhus |
| Frugter | 10-15 cm lang. Modner fra grøn til dyb-rød |
| Smag/Aroma | Sød smag, frugt aroma |
| Opbevaring | Fryses, tørres |
| Benyttes til | Tilbehør, grilles |
| Højde/Bredde | 2014 (Drivhus): 150 cm, breder sig rimeligt med tynde stængler |
| Udbytte | 2014 (Drivhus): Stort |
| Høst | 2014 (Drivhus): Fra slut Juli |
lørdag den 30. august 2014
Chili: Habanero 'Limon', Cap. chinense (Styrke 9)
| Styrke | 9 |
| SHU | 300.000 til 400.000 |
| Dyrkes | Drivhus, Friland |
| Frugter | Cirka 3-4 cm lang. Modner fra grøn til gul |
| Smag/Aroma | Frugt smag og citrus armoa |
| Opbevaring | Fryses, tørres |
| Benyttes til | Chili pasta, Chili Con Carne, Hot Salsa, hakket som supplement |
| Højde/Bredde | 2014 (Drivhus): +130 cm, breder sig meget 2014 (Friland): <Endnu ikke målbart> |
| Udbytte | 2014 (Drivhus): Meget højt 2014 (Friland): <Endnu ikke målbart> |
| Høst | 2014 (Drivhus): Fra start August 2014 (Friland): <Endnu ikke målbart> |
Melon: Vandmelon
Billedet ovenover er fra 2. August 2013, den er næsten plukkeklar.
I 2013 forsøgte vi os med at have vandmelon i drivhuset, den satte mange blomster, men desværre kun én frugt.
Abonner på:
Opslag (Atom)